جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | فیلتر تک رنگ ZASHN | تایپ کنید: | فیلتر مربع |
---|---|---|---|
مواد قاب: | قاب آلیاژ آلومینیوم با کیفیت بالا | مواد لنز: | شیشه نوری |
وزن: | 175 گرم | اندازه: | 100 * 100 میلی متر |
ویژگی: | جلوه های ویژه جلوه می دهد | کشورهاي: | 10 |
نصب شده: | استقبال |
جلوه های ویژه فیلترهای رنگی برای دوربین DSLR - لوازم جانبی لنز عکاسی دیجیتال YOPHY ZASHN Red 100
شرح
فیلتر ZASHN تک قرمز از سیم تک قرمز تشکیل شده است و باعث می شود لکه ها جلوه ای به رنگ قرمز خالص داشته باشند. قرمز معمولاً به عنوان نمادی از جشن و شوق ، در زندگی روزمره ما رایج است ، مانند رژ لب و بناهای باستانی و غیره. هنگامی که از آن برای عکاسی پرتره استفاده می شود ، احساس جوانی و شادابی به شما می بخشد.
قاب فیلترهای ZASHN از آلومینیوم حمل و نقل هوایی با کیفیت بالا ساخته شده است. این نوع مواد از مقاومت در برابر سایش و خوردگی برخوردار هستند. با کنترل ما بر روی هر فرآیند و لایه به روش لایه بازرسی ، فیلترهای ZASHN سرانجام به آنچه امروز همه دوست داریم تبدیل می شوند.
داده های محصول
نام تجاری | یوفی |
شماره مدل | ZASHN S-Red 100 |
تایپ کنید | فیلتر مربع |
مواد قاب | قاب آلیاژ آلومینیوم با کیفیت بالا |
مواد لنز | شیشه نوری |
اندازه | 100 * 100 میلی متر |
وزن | 175 گرم |
مشخصات کالا
جزئیات بسته بندی و تحویل
1. جعبه سفارشی پشتیبانی.
2. معمولاً محصولات را توسط بین المللی اکسپرس ارسال می کنیم. مانند DHL ، FedEx ، TNT ، UPS و غیره. اگر می خواهید نماینده پیک خود را تعیین کنید ، آن را نیز قابل قبول خواهد بود.
لیست محصولات پیشنهادی @ For شما مرجع
آقای # | نوع و ویژگی | شماره مدل |
1 | ZASHN Single Red 100 * 100 حلقه مرکزی | ZASHN S-Red 100 |
2 | ZASHN Single Green 100 * 100 حلقه مرکزی | ZASHN S-Green 100Ⅰ |
3 | ZASHN Single Gold 100 * 100 دایره مرکزی | ZASHN S-Gold 100 |
4 | ZASHN Single Blue 100 * 100 حلقه مرکزی | ZASHN S-Blue 100 |
5 | ZASHN Single Black 100 * 100 دایره مرکزی | ZASHN S-Black 100 |
6 | ZASHN Single Silver 100 * 100 دایره مرکزی | ZASHN S-Silver 100 |
7 | ZASHN Single Red 100 * 100 حلقه مورب | ZASHN S-Red 100 |
8 | ZASHN Single Green 100 * 100 حلقه مورب | ZASHN S-Green 100Ⅱ |
9 | ZASHN Single Gold 100 * 100 حلقه مورب | ZASHN S-Gold 100 |
10 | ZASHN Single Blue 100 * 100 حلقه مورب | ZASHN S-Blue 100 |
11 | ZASHN Single Black 100 * 100 حلقه مورب | ZASHN S-Black 100 |
12 | ZASHN Single Silver 100 * 100 حلقه مورب | ZASHN S-Silver 100 |
13 | ZASHN Single Red 100 * 100 توزیع نامنظم (کمتر) | ZASHN S-Red 100 |
14 | ZASHN Single Green 100 * 100 توزیع نامنظم (کمتر) | ZASHN S-Green 100 |
15 | ZASHN Single Gold 100 * 100 توزیع نامنظم (کمتر) | ZASHN S-Gold 100 |
16 | ZASHN Single Blue 100 * 100 توزیع نامنظم (کمتر) | ZASHN S-Blue 100 |
17 | ZASHN Single Black 100 * 100 توزیع نامنظم (کمتر) | ZASHN S-Black 100 |
18 | ZASHN Single Silver 100 * 100 توزیع نامنظم (کمتر) | ZASHN S-Silver 100 |
19 | ZASHN Single Red 100 * 100 توزیع نامنظم (تعداد کمی) | ZASHN S-Red 100 |
20 | ZASHN Single Green 100 * 100 توزیع نامنظم (تعداد کمی) | ZASHN S-Green 100 |
21 | ZASHN Single Gold 100 * 100 توزیع نامنظم (تعداد کمی) | ZASHN S-Gold 100 |
22 | توزیع نامنظم ZASHN Single Blue 100 * 100 (تعداد کمی) | ZASHN S-Blue 100 |
23 | ZASHN Single Black 100 * 100 توزیع نامنظم (تعداد کمی) | ZASHN S-Black 100 |
24 | ZASHN Single Silver 100 * 100 توزیع نامنظم (تعداد کمی) | ZASHN S-Silver 100 |
25 | ZASHN Single Red 100 * 100 توزیع نامنظم (برخی) | ZASHN S-Red 100 |
26 | ZASHN Single Green 100 * 100 توزیع نامنظم (برخی) | ZASHN S-Green 100 |
27 | ZASHN Single Gold 100 * 100 توزیع نامنظم (برخی) | ZASHN S-Gold 100 |
28 | توزیع نامنظم ZASHN Single Blue 100 * 100 (برخی) | ZASHN S-Blue 100 |
29 | ZASHN Single Black 100 * 100 توزیع نامنظم (برخی) | ZASHN S-Black 100 |
30 | توزیع نامنظم ZASHN Single Silver 100 * 100 (برخی) | ZASHN S-Silver 100 |
31 | ZASHN قرمز-سبز 100 * 100 دایره مرکزی | ZASHN Colorful-RG 100 |
32 | ZASHN قرمز-آبی 100 * 100 دایره مرکزی | ZASHN Colorful-RB 100 |
33 | ZASHN قرمز-طلای 100 * 100 دایره مرکزی | ZASHN Colorful-RY 100 |
34 | ZASHN سبز-آبی 100 * 100 دایره مرکزی | ZASHN Colorful-GB 100 |
35 | ZASHN سبز-طلای 100 * 100 دایره مرکزی | ZASHN Colorful-GY 100 |
36 | ZASHN آبی-طلای 100 * 100 دایره مرکزی | ZASHN Colorful-BY 100 |
37 | ZASHN قرمز-سبز 100 * 100 حلقه مورب | ZASHN Colorful-RG 100 |
38 | ZASHN قرمز-آبی 100 * 100 دایره مورب | ZASHN Colorful-RB 100 |
39 | ZASHN قرمز-طلای 100 * 100 حلقه مورب | ZASHN Colorful-RY 100 |
40 | ZASHN سبز-آبی 100 * 100 حلقه مورب | ZASHN Colorful-GB 100 |
41 | ZASHN سبز-طلای 100 * 100 حلقه مورب | ZASHN Colorful-GY 100 |
42 | ZASHN آبی-طلای 100 * 100 حلقه مورب | ZASHN Colorful-BY 100 |
43 | ZASHN قرمز-سبز 100 * 100 توزیع نامنظم (کمتر) | ZASHN Colorful-RG 100 |
44 | ZASHN قرمز-آبی 100 * 100 توزیع نامنظم (کمتر) | ZASHN Colorful-RB 100 |
45 | ZASHN قرمز-طلای 100 * 100 توزیع نامنظم (کمتر) | ZASHN Colorful-RY 100 |
46 | ZASHN سبز-آبی 100 * 100 توزیع نامنظم (کمتر) | ZASHN Colorful-GB 100 |
47 | توزیع غیرقانونی نامنظم ZASHN 100 - 100 طلای سبز (کمتر) | ZASHN Colorful-GY 100 |
48 | ZASHN آبی-طلای 100 * 100 توزیع نامنظم (کمتر) | ZASHN Colorful-BY 100 |
49 | ZASHN قرمز-سبز 100 * 100 توزیع نامنظم (تعداد کمی) | ZASHN Colorful-RG 100 |
50 | ZASHN قرمز-آبی 100 * 100 توزیع نامنظم (چند) | ZASHN Colorful-RB 100 |
51 | ZASHN قرمز-طلای 100 * 100 توزیع نامنظم (تعداد کمی) | ZASHN Colorful-RY 100 |
52 | ZASHN سبز-آبی 100 * 100 توزیع نامنظم (چند) | ZASHN Colorful-GB 100 |
53 | ZASHN طلای سبز 100 * 100 توزیع نامنظم (تعداد کمی) | ZASHN Colorful-GY 100 |
54 | ZASHN آبی-طلای 100 * 100 توزیع نامنظم (تعداد کمی) | ZASHN Colorful-BY 100 |
55 | ZASHN قرمز-سبز 100 * 100 توزیع نامنظم (برخی) | ZASHN Colorful-RG 100 |
56 | ZASHN قرمز-آبی 100 * 100 توزیع نامنظم (برخی) | ZASHN Colorful-RB 100 |
57 | ZASHN طلای قرمز 100 * 100 توزیع نامنظم (برخی) | ZASHN Colorful-RY 100 |
58 | ZASHN سبز-آبی 100 * 100 توزیع نامنظم (برخی) | ZASHN Colorful-GB 100 |
59 | توزیع نامنظم 100 * 100 ZASHN سبز طلایی (برخی) | ZASHN Colorful-GY 100 |
60 | ZASHN آبی-طلای 100 * 100 توزیع نامنظم (برخی) | ZASHN Colorful-BY 100 |
61 | ZASHN قرمز-سبز-آبی 100 * 100 دایره مرکزی | ZASHN Colorful-RGB 100 |
62 | ZASHN قرمز-سبز-طلای 100 * 100 دایره مرکزی | ZASHN Colorful-RGY 100 |
63 | ZASHN قرمز-آبی-طلا 100 * 100 دایره مرکزی | ZASHN Colorful-RBY 100 |
64 | ZASHN سبز-آبی-طلای 100 * 100 دایره مرکزی | ZASHN Colorful-GBY 100 |
65 | ZASHN قرمز-سبز-آبی 100 * 100 دایره مورب | ZASHN Colorful-RGB 100 |
66 | ZASHN قرمز-سبز-طلای 100 * 100 حلقه مورب | ZASHN Colorful-RGY 100 |
67 | ZASHN قرمز-آبی-طلا 100 * 100 حلقه مورب | ZASHN Colorful-RBY 100 |
68 | ZASHN سبز-آبی-طلای 100 * 100 حلقه مورب | ZASHN Colorful-GBY 100 |
69 | ZASHN قرمز-سبز-آبی 100 * 100 توزیع نامنظم (کمتر) | ZASHN Colorful-RGB 100 |
70 | ZASHN قرمز-سبز-طلای 100 * 100 توزیع نامنظم (کمتر) | ZASHN Colorful-RGY 100 |
71 | ZASHN قرمز-آبی-طلای 100 * 100 توزیع نامنظم (کمتر) | ZASHN Colorful-RBY 100 |
72 | ZASHN سبز-آبی-طلای 100 * 100 توزیع نامنظم (کمتر) | ZASHN Colorful-GBY 100 |
73 | ZASHN قرمز-سبز-آبی 100 * 100 توزیع نامنظم (چند) | ZASHN Colorful-RGB 100 |
74 | ZASHN قرمز-سبز-طلای 100 * 100 توزیع نامنظم (تعداد کمی) | ZASHN Colorful-RGY 100 |
75 | ZASHN قرمز-آبی-طلای 100 * 100 توزیع نامنظم (چند) | ZASHN Colorful-RBY 100 |
76 | ZASHN سبز-آبی-طلای 100 * 100 توزیع نامنظم (چند) | ZASHN Colorful-GBY 100 |
77 | ZASHN قرمز-سبز-آبی 100 * 100 توزیع نامنظم (برخی) | ZASHN Colorful-RGB 100 |
78 | ZASHN قرمز-سبز-طلای 100 * 100 توزیع نامنظم (برخی) | ZASHN Colorful-RGY 100 |
79 | ZASHN قرمز-آبی-طلا 100 * 100 توزیع نامنظم (برخی) | ZASHN Colorful-RBY 100 |
80 | ZASHN سبز-آبی-طلای 100 * 100 توزیع نامنظم (برخی) | ZASHN Colorful-GBY 100 |
81 | ZASHN قرمز-سبز-آبی-طلا 100 * 100 دایره مرکزی | ZASHN Colorful-RGBY 100 |
82 | ZASHN قرمز-سبز-آبی-طلا 100 * 100 دایره مورب | ZASHN Colorful-RGBY 100 |
83 | ZASHN قرمز-سبز-آبی-طلا 100 * 100 توزیع نامنظم (کمتر) | ZASHN Colorful-RGBY 100 |
84 | ZASHN قرمز-سبز-آبی-طلا 100 * 100 توزیع نامنظم (چند) | ZASHN Colorful-RGBY 100 |
85 | ZASHN قرمز-سبز-آبی-طلا 100 * 100 توزیع نامنظم (برخی) | ZASHN Colorful-RGBY 100 |
تماس با شخص: Amy
تلفن: +8618711093223